| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.31 | 9.56 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.14 | 9.63 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.99 | 9.61 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск - Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 20.30 | 9.04 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.27 | 9.26 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 6 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.12 | 8.86 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
| 7 | Софья СИВКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.94 | 9.06 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.63 | 9.01 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 19.34 | 8.96 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.10 | 8.22 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #50 | |
| 11 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.01 | 8.01 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
| 12 | Ясмина ТАГИРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 18.76 | 8.26 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #47 | |
| 13 | Виктория БЕРЕЗИНА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 18.70 | 8.82 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
| 14 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.39 | 8.15 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #35 | |
| 15 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.33 | 8.45 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.87 | 8.24 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.78 | 7.28 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.60 | 7.48 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #54 | |
| 19 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.57 | 6.69 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Инга ПОПОВА г. Челябинск - Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 17.54 | 7.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 21 | Мишель ДЕЙНЕГА г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 17.44 | 7.06 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.42 | 7.80 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.31 | 7.44 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #46 | |
| 24 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.27 | 7.65 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 17.25 | 7.37 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #43 | |
| 26 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.91 | 6.53 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #53 | |
| 27 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.48 | 5.98 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 28 | Милана ФЕОФАНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.46 | 6.70 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Пелагея КУЛАКОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.34 | 6.70 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 30 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.25 | 6.87 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 31 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.74 | 6.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Анастасия КАМЕРЕР г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.68 | 5.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Майя САПАКОВА г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 15.68 | 6.06 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 34 | Анастасия АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 15.03 | 5.91 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #49 | |
| 35 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.85 | 5.59 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #51 | |
| 36 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.76 | 5.38 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 37 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.56 | 5.30 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 38 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.51 | 6.25 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #48 | |
| 39 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.46 | 6.20 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #44 | |
| 40 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.35 | 4.85 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 41 | Ксения РУСАКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.34 | 5.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 42 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.28 | 5.53 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 43 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.95 | 5.33 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 44 | Анастасия КАРИМОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.00 | 4.50 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 45 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 12.65 | 4.77 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #40 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.11.2022 18:37