| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.21 | 12.07 | 18.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Гордей ГАЙДАЙ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.03 | 9.33 | 19.20 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Александр КАШЕНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.48 | 9.94 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2022 8:35