| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.08 | 14.41 | 22.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #37 | ||
| 2 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.89 | 13.96 | 20.93 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #49 | ||
| 3 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.80 | 12.47 | 21.33 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.47 | 13.08 | 20.39 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #38 | ||
| 5 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.96 | 13.45 | 20.01 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #51 | ||
| 6 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.96 | 13.36 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.95 | 12.29 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #36 | ||
| 8 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.90 | 11.91 | 19.99 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #31 | ||
| 9 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.06 | 11.59 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #42 | ||
| 10 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.94 | 12.13 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 12.52 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Камила ШАЛМАГАМБЕТОВА г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 30.76 | 12.09 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #35 | ||
| 13 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.40 | 12.66 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.10 | 11.47 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #21 | ||
| 15 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.60 | 10.31 | 18.79 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #32 | ||
| 16 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.60 | 9.94 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
| 17 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.56 | 11.76 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #55 | ||
| 18 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 28.00 | 11.03 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
| 19 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.86 | 9.86 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
| 20 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.69 | 8.22 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #33 | ||
| 21 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.42 | 10.88 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #58 | ||
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.03 | 10.60 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #40 | ||
| 23 | Александра ВЕРКО г. Костанай, ДЮСШ | КОС | 26.60 | 8.69 | 18.41 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #48 | ||
| 24 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.43 | 9.63 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 25 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.18 | 10.14 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #29 | ||
| 26 | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.70 | 9.67 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
| 27 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.62 | 10.39 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #56 | ||
| 28 | Виолетта ХАЕРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.44 | 9.17 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #46 | ||
| 29 | Анна НОВГОРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.37 | 10.28 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | ||
| 30 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.31 | 8.51 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #57 | ||
| 31 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.68 | 7.88 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | ||
| 32 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.64 | 8.51 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #52 | ||
| 33 | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.38 | 9.28 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #25 | ||
| 34 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.36 | 8.20 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #23 | ||
| 35 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.91 | 8.41 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 | ||
| 36 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 23.86 | 7.59 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #45 | ||
| 37 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.78 | 6.94 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #39 | ||
| 38 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.71 | 7.28 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #50 | ||
| 39 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.70 | 8.07 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #12 | ||
| 40 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.53 | 7.76 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #60 | ||
| 41 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.51 | 7.51 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | ||
| 42 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.25 | 7.72 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #61 | ||
| 43 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.17 | 7.93 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 44 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.12 | 8.02 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #34 | ||
| 45 | Мария ПЕТУХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.79 | 8.60 | 15.19 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | ||
| 46 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.74 | 7.14 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #11 | ||
| 47 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.74 | 7.40 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 48 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.72 | 7.86 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | ||
| 49 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.61 | 7.87 | 15.74 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | ||
| 50 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.56 | 6.79 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #24 | ||
| 51 | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 22.22 | 7.35 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #59 | ||
| 52 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.59 | 6.12 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #43 | ||
| 53 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.20 | 7.23 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #54 | ||
| 54 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.04 | 6.34 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
| 55 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.88 | 5.85 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #53 | ||
| 56 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 19.50 | 4.27 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #15 | ||
| 57 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.91 | 4.08 | 15.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #41 | ||
| 58 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.82 | 5.09 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #44 | ||
| 59 | Ариана КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 17.62 | 4.59 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2022 12:37