| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 44.17 | 19.45 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #40 | ||
| 2 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.07 | 19.18 | 24.89 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.29 | 18.44 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #30 | ||
| 4 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.32 | 16.43 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #27 | ||
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.03 | 17.49 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 6 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.09 | 17.42 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #26 | ||
| 7 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.19 | 16.82 | 23.37 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #47 | ||
| 8 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.41 | 13.65 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #7 | ||
| 9 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.07 | 15.09 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #31 | ||
| 10 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.81 | 14.38 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #43 | ||
| 11 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.71 | 14.11 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #38 | ||
| 12 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.27 | 13.67 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #42 | ||
| 13 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 35.12 | 13.97 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 14 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.90 | 13.84 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #17 | ||
| 15 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.66 | 14.19 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #37 | ||
| 16 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.60 | 13.57 | 20.53 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #28 | ||
| 17 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.60 | 14.25 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 18 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.25 | 14.09 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | ||
| 19 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.07 | 13.94 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #22 | ||
| 20 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.02 | 13.08 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
| 21 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 32.53 | 13.04 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #50 | ||
| 22 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.23 | 14.65 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #51 | ||
| 23 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.74 | 12.08 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | ||
| 24 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.36 | 12.93 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #46 | ||
| 25 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.90 | 12.14 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #48 | ||
| 26 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.81 | 13.00 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #25 | ||
| 27 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.56 | 12.11 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #49 | ||
| 28 | Мария САФОНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.47 | 12.38 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
| 29 | Лика НАЮК г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.23 | 11.71 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 | ||
| 30 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.08 | 11.73 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #19 | ||
| 31 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 30.06 | 10.74 | 21.32 | 4.25 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #23 | ||
| 32 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.06 | 12.06 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #33 | ||
| 33 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.93 | 11.34 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
| 34 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.58 | 11.01 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #52 | ||
| 35 | Алиана ГАЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | 29.51 | 10.66 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
| 36 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.12 | 12.57 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #29 | ||
| 37 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.11 | 10.71 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #32 | ||
| 38 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.97 | 10.88 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
| 39 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.81 | 10.98 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 40 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.42 | 9.97 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 41 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.36 | 10.67 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 | ||
| 42 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.34 | 10.29 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #53 | ||
| 43 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 26.81 | 8.50 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #44 | ||
| 44 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.58 | 9.22 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #39 | ||
| 45 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.43 | 8.93 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 46 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.40 | 10.30 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #41 | ||
| 47 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.57 | 8.35 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #45 | ||
| 48 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск - МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.56 | 9.27 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #35 | ||
| 49 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск - МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.10 | 7.46 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 50 | Злата ЮСУПОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 24.25 | 7.70 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.11.2022 18:53