| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.63 | 19.56 | 26.07 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #49 | |
| 2 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.97 | 18.77 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.73 | 18.84 | 24.89 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.51 | 19.07 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.16 | 18.41 | 24.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.85 | 19.53 | 23.82 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.64 | 20.14 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
| 8 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.26 | 18.10 | 24.16 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #46 | |
| 9 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.90 | 18.95 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #43 | |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.59 | 15.70 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.56 | 16.40 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.90 | 19.48 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.52 | 16.57 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.30 | 16.07 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.15 | 16.20 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 16 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.13 | 16.04 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #44 | |
| 17 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.43 | 16.21 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.39 | 17.46 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #30 | |
| 19 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.20 | 15.84 | 22.36 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
| 20 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.28 | 15.32 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #39 | |
| 21 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.05 | 14.76 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.03 | 15.78 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.02 | 15.37 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #33 | |
| 24 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.55 | 14.09 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #48 | |
| 25 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.50 | 15.53 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.26 | 16.27 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #34 | |
| 27 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.08 | 16.32 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 35.00 | 15.11 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
| 29 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 34.80 | 14.69 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #50 | |
| 30 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.63 | 15.61 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 31 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.53 | 14.33 | 20.70 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #37 | |
| 32 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.64 | 14.22 | 20.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 33 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.42 | 13.31 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 34 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 32.45 | 14.05 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #41 | |
| 35 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.40 | 13.95 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 36 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 32.34 | 13.72 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #45 | |
| 37 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.25 | 13.68 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #32 | |
| 38 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 31.38 | 12.22 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 39 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.94 | 12.54 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
| 40 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.91 | 12.70 | 19.21 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #27 | |
| 41 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.79 | 11.92 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
| 42 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.50 | 10.85 | 21.15 | 4.17 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #51 | |
| 43 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.17 | 13.17 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
| 44 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.22 | 10.99 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 45 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.14 | 12.23 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #42 | |
| 46 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 29.04 | 10.86 | 19.18 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 47 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 26.32 | 9.24 | 17.58 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 48 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск - Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 23.51 | 6.73 | 18.28 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #6 | |
| 49 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 18.90 | 6.36 | 14.54 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2022 20:47