| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА | ЧЕЛ | 33.84 | 15.01 | 18.83 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА | ЧЕЛ | 32.93 | 14.02 | 18.91 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Светлана ВЕЧКАНОВА | ЮЖН | 32.64 | 14.81 | 17.83 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анастасия КАШЕНИНА | ЧЕЛ | 32.01 | 14.26 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА | ЧЕЛ | 31.50 | 13.75 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Александра БАРАННИКОВА | ЧЕЛ | 31.38 | 13.79 | 17.59 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Полина СИРАЕВА | ЗЛТ | 31.24 | 13.75 | 17.49 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Арина ПОНАМАРЕВА | ЧЕЛ | 31.09 | 13.76 | 17.33 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Таисия ГУСЕВА | ЧЕЛ | 31.04 | 13.20 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Аделина МАКРУШИНА | ЗЛТ | 30.46 | 13.55 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Екатерина ТЕРЕХОВА | ЧЕЛ | 29.95 | 11.45 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Таисия ХРАМОВА | МГН | 29.45 | 12.45 | 17.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Мария ЛЫСКОВА | ЗЛТ | 29.39 | 13.13 | 16.26 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Кристина КОНОВАЛОВА | ЧЕЛ | 28.90 | 11.73 | 17.67 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Мария АВДЕЕВА | ТРО | 28.72 | 13.13 | 15.59 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Мария ПОРОХИНА | ЧЕЛ | 28.67 | 13.09 | 15.58 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Варвара ПОРОЗОВА | ЗЛТ | 28.17 | 12.00 | 16.17 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Софья ЕМЕЛИНА | ЗЛТ | 27.60 | 11.69 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Ангелина ТОПОРОВА | ЧЕЛ | 27.50 | 12.41 | 15.09 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Мария БАУМАН | ЧЕЛ | 27.19 | 12.36 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Ева ПЛАТОНОВА | ЗЛТ | 27.18 | 11.18 | 16.00 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Дарья АЛЛАЯРОВА | УЧЛ | 27.11 | 12.20 | 15.91 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Софья НИКОЛАЕВА | ЧЕЛ | 26.75 | 11.00 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Ника МИШУТКИНА | ЗЛТ | 26.71 | 10.37 | 16.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Вероника ШОНИНА | МГН | 26.15 | 9.97 | 16.18 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Софья ГОЧЕВА | ЗЛТ | 25.73 | 9.48 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Софья БЛИНКОВА | СНЖ | 25.70 | 11.53 | 14.17 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 28 | Александра ТРУШИНА | ЗЛТ | 24.58 | 10.42 | 14.66 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2022 13:25