| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЖАРКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.76 | 18.42 | 24.34 | 5.17 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 | ||
| 2 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.53 | 17.95 | 24.58 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | ||
| 3 | Патрис АССИ г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.13 | 16.88 | 22.25 | 4.58 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.45 | 13.95 | 20.50 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2022 17:06