| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.69 | 31.59 | 27.10 | 5.67 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #20 | ||
| 2 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.29 | 22.13 | 26.16 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.09 | 21.67 | 25.42 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #46 | ||
| 4 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.06 | 22.06 | 26.00 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #33 | ||
| 5 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.73 | 21.31 | 26.42 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #25 | ||
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.22 | 19.05 | 26.17 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.90 | 20.23 | 25.67 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #21 | ||
| 8 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 44.63 | 19.12 | 25.51 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #43 | ||
| 9 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.27 | 19.68 | 24.59 | 5.25 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 42.64 | 18.05 | 24.59 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #40 | ||
| 11 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.33 | 19.09 | 25.24 | 5.33 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #15 | ||
| 12 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.78 | 17.19 | 24.59 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.66 | 17.24 | 24.42 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #45 | ||
| 14 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.63 | 17.64 | 24.99 | 5.25 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #6 | ||
| 15 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.55 | 18.13 | 24.42 | 5.25 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | ||
| 16 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.48 | 17.06 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #22 | ||
| 17 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 41.38 | 19.37 | 22.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #36 | ||
| 18 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.11 | 16.19 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #35 | ||
| 19 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.63 | 17.97 | 23.66 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #23 | ||
| 20 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.92 | 19.16 | 21.76 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | ||
| 21 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.89 | 15.38 | 24.51 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
| 22 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.76 | 15.42 | 24.34 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #17 | ||
| 23 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.75 | 17.25 | 22.50 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #42 | ||
| 24 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.11 | 17.10 | 23.01 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #4 | ||
| 25 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.66 | 16.32 | 22.34 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | ||
| 26 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 37.50 | 14.90 | 22.60 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #30 | ||
| 27 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.95 | 14.37 | 22.58 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #32 | ||
| 28 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.74 | 14.99 | 23.75 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #34 | ||
| 29 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.30 | 14.88 | 21.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | ||
| 30 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.82 | 13.57 | 23.25 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #37 | ||
| 31 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.28 | 13.62 | 21.66 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #29 | ||
| 32 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТЦК | 35.23 | 14.31 | 20.92 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #27 | ||
| 33 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.09 | 12.75 | 22.34 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #39 | ||
| 34 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.86 | 12.69 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
| 35 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.55 | 13.39 | 22.16 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #14 | ||
| 36 | Алена ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.37 | 12.54 | 21.83 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 37 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.84 | 12.09 | 22.75 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #44 | ||
| 38 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.33 | 11.99 | 21.34 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | ||
| 39 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.83 | 12.83 | 21.00 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #38 | ||
| 40 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 32.15 | 11.90 | 20.25 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 41 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 30.09 | 9.42 | 20.67 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | ||
| 42 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.88 | 10.96 | 20.92 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #11 | ||
| 43 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.58 | 11.16 | 19.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #26 | ||
| 44 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст - МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.96 | 9.80 | 20.16 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2022 21:09