| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА | ЧЕЛ | 95.52 | 51.66 | 43.86 | 5.75 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА | ЗЛТ | 84.20 | 43.73 | 41.47 | 5.42 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #34 | |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА | ЗЛТ | 75.60 | 33.73 | 41.87 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Елизавета ВАХИТОВА | ЧЕЛ | 74.57 | 35.91 | 38.66 | 5.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
| 5 | Виктория УФИМЦЕВА | ЧЕЛ | 70.90 | 29.37 | 42.53 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #39 | |
| 6 | София НУРЕЕВА | ЧЕЛ | 70.07 | 34.07 | 40.00 | 5.33 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 4.00 | #40 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА | ЧЕЛ | 69.09 | 28.02 | 43.07 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #27 | |
| 8 | Полина ЗЛАТОУСТ | ЧЕЛ | 69.02 | 30.08 | 38.94 | 5.25 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Варвара ИСТОМИНА | ЧЕЛ | 68.70 | 28.77 | 40.93 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #38 | |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА | ЧЕЛ | 67.67 | 27.80 | 39.87 | 5.08 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Екатерина АТАПИНА | ЧЕЛ | 66.00 | 24.54 | 41.46 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #43 | |
| 12 | Елизавета ПЛЕТНЕВА | ЧЕЛ | 63.46 | 24.19 | 40.27 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #42 | |
| 13 | Полина ЕВСЕЕВА | МГН | 62.48 | 23.76 | 39.72 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #37 | |
| 14 | Арина ГАТАУЛИНА | ЧЕЛ | 62.44 | 25.24 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Анна АЛЕНИЧКИНА | ЧЕЛ | 62.40 | 23.39 | 40.01 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #29 | |
| 16 | Софья БОНДАРЬ | ЧЕЛ | 61.74 | 23.41 | 39.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #33 | |
| 17 | Кира ГОРДЕЕВА | МГН | 60.86 | 22.80 | 39.06 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #35 | |
| 18 | Анастасия ПОПИКОВА | ЧЕЛ | 60.82 | 22.02 | 38.80 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #32 | |
| 19 | Ульяна АНТОНОВА | МГН | 60.59 | 27.33 | 34.26 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #28 | |
| 20 | Полина ШУСТИКОВА | ЗЛТ | 59.80 | 25.00 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Софья МИНЯЗЕВА | ЗЛТ | 58.41 | 22.95 | 35.46 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Ксения ЧИЖОВА | ЧЕЛ | 58.16 | 22.49 | 36.67 | 4.92 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
| 23 | Ксения ПРИДАННИКОВА | ЧЕЛ | 58.12 | 23.85 | 36.27 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #26 | |
| 24 | Мария БОБЫЛЕВА | ТРО | 58.09 | 23.42 | 34.67 | 4.67 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Анастасия СЫРНИКОВА | ЧЕЛ | 56.76 | 23.69 | 35.07 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #19 | |
| 26 | Аделина ШАКИРОВА | ЗЛТ | 55.88 | 21.54 | 35.34 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
| 27 | Полина УФИМЦЕВА | ЧЕЛ | 55.45 | 20.59 | 35.86 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
| 28 | Ксения БЫКОВА | ТРО | 55.36 | 22.17 | 33.19 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Виктория ФЕДОТОВА | ЧЕЛ | 55.34 | 20.74 | 35.60 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #23 | |
| 30 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ | ТЦК | 54.61 | 21.68 | 32.93 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Дарья БАГИНА | ЧЕЛ | 54.36 | 19.56 | 34.80 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Ксения БИЧ | ТРО | 54.31 | 21.31 | 34.00 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 33 | Алена ОСОКИНА | ЧЕЛ | 54.06 | 19.26 | 34.80 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 34 | Алиса КОТЛОВА | ЧЕЛ | 53.42 | 20.09 | 33.33 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Полина ГОРБАЧЕВА | ЧЕЛ | 53.29 | 22.63 | 32.66 | 4.50 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
| 36 | Вероника КУДРЯШЕВА | ЧЕЛ | 53.19 | 20.59 | 35.60 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #17 | |
| 37 | Виктория МАРТЫН | ЗЛТ | 52.82 | 18.02 | 34.80 | 4.58 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 38 | Анастасия КУЗЬМИНА | ЗЛТ | 51.58 | 20.65 | 32.93 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
| 39 | Мария АЧУНОВА | ЗЛТ | 50.50 | 19.90 | 31.60 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 40 | Виктория КЛЕНОВА | СНЖ | 48.65 | 16.59 | 33.06 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
| 41 | Маргарита МЕДВЕДЕВА | СНЖ | 46.90 | 17.31 | 31.59 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 42 | Вероника КОРКУНОВА | ЧЕЛ | 46.67 | 16.80 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
| 43 | Александра ШАТРОВА | ЧЕЛ | 45.95 | 15.69 | 32.26 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
| 44 | Владислава БАУКИНА | ЧЕЛ | 43.61 | 14.21 | 32.40 | 4.42 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.11.2022 16:26