| Pl. | Имя | Club | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.11 | 46.07 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 83.34 | 38.83 | 44.51 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Вероника СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.94 | 36.80 | 41.14 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 74.95 | 34.12 | 41.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 | ||
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 69.52 | 28.25 | 42.27 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.31 | 28.38 | 40.93 | 5.25 | 4.75 | 5.33 | 1.00 | #5 | ||
| 7 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.87 | 28.81 | 40.06 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 65.42 | 26.70 | 38.72 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2022 13:54