| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.27 | 5.97 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.70 | 5.80 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.09 | 5.69 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.25 | 5.05 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.34 | 4.74 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.11.2022 10:11