| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 94.05 | 1 | 2 |
| 2 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.91 | 5 | 1 |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.58 | 2 | 3 |
| 4 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.10 | 3 | 5 |
| 5 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.31 | 6 | 4 |
| 6 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 88.99 | 7 | 6 |
| 7 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.79 | 4 | 10 |
| 8 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 87.73 | 8 | 9 |
| 9 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.46 | 10 | 7 |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.04 | 13 | 8 |
| 11 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 85.10 | 9 | 12 |
| 12 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 83.23 | 12 | 14 |
| 13 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.69 | 18 | 11 |
| 14 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.32 | 15 | 13 |
| 15 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 81.34 | 17 | 15 |
| 16 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 80.55 | 16 | 17 |
| 17 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 80.18 | 11 | 19 |
| 18 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.80 | 14 | 18 |
| 19 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.36 | 20 | 16 |
| 20 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 73.40 | 19 | 23 |
| 21 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.19 | 22 | 21 |
| 22 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.18 | 24 | 20 |
| 23 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 71.41 | 21 | 24 |
| 24 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.24 | 25 | 22 |
| 25 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 69.36 | 23 | 25 |
| 26 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 67.22 | 27 | 26 |
| 27 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 66.22 | 28 | 27 |
| 28 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 65.17 | 26 | 28 |
| 29 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.98 | 29 | 29 |
| 30 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.93 | 32 | 30 |
| 31 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.80 | 30 | 31 |
| WD | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧЛ | |||
| WD | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Ангелина ТОПОРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
Last Update: 01.12.2022 16:33