| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КЛЕВАКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 152.37 | 1 | 1 |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 148.55 | 2 | 2 |
| 3 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 145.63 | 3 | 3 |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 136.79 | 5 | 4 |
| 5 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 133.91 | 4 | 5 |
| 6 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 126.08 | 8 | 6 |
| 7 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 122.54 | 7 | 8 |
| 8 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.88 | 11 | 7 |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.50 | 9 | 9 |
| 10 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.97 | 6 | 17 |
| 11 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.82 | 10 | 12 |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.55 | 12 | 14 |
| 13 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 110.51 | 21 | 10 |
| 14 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.46 | 19 | 11 |
| 15 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.20 | 18 | 13 |
| 16 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.78 | 17 | 16 |
| 17 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 107.37 | 22 | 15 |
| 18 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.04 | 14 | 18 |
| 19 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.40 | 13 | 24 |
| 20 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.04 | 15 | 20 |
| 21 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.63 | 20 | 21 |
| 22 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.70 | 24 | 22 |
| 23 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.44 | 25 | 19 |
| 24 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 101.66 | 26 | 23 |
| 25 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.69 | 16 | 29 |
| 26 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.73 | 27 | 26 |
| 27 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 98.01 | 36 | 25 |
| 28 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 97.61 | 32 | 27 |
| 29 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 96.59 | 30 | 28 |
| 30 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.16 | 29 | 30 |
| 31 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.87 | 31 | 33 |
| 32 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.79 | 33 | 31 |
| 33 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 93.13 | 28 | 37 |
| 34 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 92.98 | 35 | 34 |
| 35 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 90.90 | 38 | 36 |
| 36 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 90.85 | 41 | 32 |
| 37 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 90.05 | 39 | 38 |
| 38 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.91 | 42 | 35 |
| 39 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.48 | 40 | 40 |
| 40 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 88.90 | 37 | 43 |
| 41 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 88.63 | 43 | 39 |
| 42 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 88.10 | 34 | 45 |
| 43 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 86.18 | 47 | 42 |
| 44 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 85.68 | 45 | 44 |
| 45 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.93 | 49 | 41 |
| 46 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 80.91 | 48 | 47 |
| 47 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.09 | 50 | 46 |
| WD | Валерия ЮРОВСКИХ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | |||
| WD | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | |||
| WD | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | |||
| WD | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ |
Last Update: 01.12.2022 18:06