| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.24 | 1 |
| 2 | Елизавета ЛОПАТИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 14.20 | 2 |
| 3 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.12 | 3 |
| 4 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.53 | 4 |
| 5 | Милана АКСЕНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 13.51 | 5 |
| 6 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.30 | 6 |
| 7 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 13.25 | 7 |
| 8 | Алиса ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.10 | 8 |
| 9 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.88 | 9 |
| 10 | Анна КИБАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.84 | 10 |
| 11 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.29 | 11 |
| 12 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.25 | 12 |
| 13 | Виктория КОСТЮКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.98 | 13 |
| 14 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.50 | 14 |
| 15 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.34 | 15 |
| 16 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.33 | 16 |
| 17 | Дарина СТЕРЕНЧУК г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 10.76 | 17 |
| 18 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.63 | 18 |
| 19 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.60 | 19 |
| 20 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.56 | 20 |
| 21 | Алиса ФЕДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.43 | 21 |
| 22 | Анастасия МОСКАЛЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.43 | 22 |
| 23 | Арина СПИРИДОНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 10.29 | 23 |
| 24 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.20 | 24 |
| 25 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.20 | 25 |
| 26 | Мария АЛЬБЕКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.07 | 26 |
| 27 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.99 | 27 |
| 28 | Клименко АДРИАНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.28 | 28 |
| 29 | Милослава ИЩЕНКО г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 8.95 | 29 |
| 30 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 5.42 | 30 |
| WD | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН |
Last Update: 29.11.2022 10:59