| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.36 | 8.98 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Сергей НОВИКОВ г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 17.74 | 7.61 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.16 | 7.92 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 16.35 | 5.98 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 16.31 | 6.43 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.91 | 7.28 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мирон АКОПЯН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 15.29 | 6.29 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Владимир ОБРАЗКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.09 | 5.07 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Кирилл ЮШИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.78 | 4.77 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.23 | 4.21 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2022 14:14