| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.93 | 14.80 | 22.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.92 | 14.06 | 21.86 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.28 | 14.08 | 21.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.65 | 14.25 | 20.40 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #51 | |
| 5 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.15 | 13.98 | 20.67 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.11 | 12.51 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #48 | |
| 7 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.68 | 14.05 | 20.13 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.51 | 12.98 | 20.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.24 | 12.04 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.18 | 12.12 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.97 | 11.64 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.66 | 12.00 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.82 | 11.12 | 19.20 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
| 14 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.62 | 11.18 | 18.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.50 | 9.97 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
| 16 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.36 | 10.43 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #42 | |
| 17 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.70 | 10.77 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.69 | 9.79 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #34 | |
| 19 | Злата ТАЛАНОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 26.94 | 9.05 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #31 | |
| 20 | Дарья КЛЮШНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.93 | 11.23 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #50 | |
| 21 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 26.76 | 8.53 | 19.73 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #30 | |
| 22 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.75 | 9.55 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.28 | 8.91 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #41 | |
| 24 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.20 | 9.00 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 25 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 25.31 | 9.31 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 26 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.08 | 7.81 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Алена ЛИФАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.66 | 7.03 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #39 | |
| 28 | Диана ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.57 | 7.17 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.36 | 6.99 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 30 | Яна ГАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.15 | 6.92 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2022 15:11