| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.77 | 19.33 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #49 | |
| 2 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 42.51 | 18.80 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #50 | |
| 3 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 42.00 | 18.29 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #47 | |
| 4 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.85 | 17.19 | 24.16 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.47 | 16.21 | 23.26 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #42 | |
| 6 | Анна ЕГОРОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 39.18 | 16.68 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.69 | 16.19 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.23 | 15.56 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #46 | |
| 9 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.71 | 14.90 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 10 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.50 | 15.28 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.85 | 15.70 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.48 | 15.83 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.22 | 13.65 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.01 | 15.90 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Ева СОСНОВСКИХ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 34.92 | 15.17 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.65 | 14.14 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
| 17 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.35 | 15.05 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #41 | |
| 18 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 34.09 | 14.29 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
| 19 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.87 | 14.29 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #37 | |
| 20 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.32 | 14.75 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.03 | 13.92 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 22 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.92 | 13.43 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
| 23 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.74 | 14.08 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #44 | |
| 24 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.34 | 13.75 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 25 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.39 | 12.32 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 31.21 | 11.41 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.82 | 13.01 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #48 | |
| 28 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.57 | 11.55 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 29 | Алиана ГАЛЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 30.39 | 12.75 | 18.14 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 30 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.28 | 12.33 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 31 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.13 | 11.51 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Арина ЧИГВИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.57 | 12.04 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 33 | Милана САМКОВИЧ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 29.52 | 13.16 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #12 | |
| 34 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.24 | 11.01 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #43 | |
| 35 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.73 | 12.77 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #39 | |
| 36 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 28.58 | 11.53 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #36 | |
| 37 | Анастасия ЧЕСКИДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.30 | 10.35 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #27 | |
| 38 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.25 | 9.99 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 39 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 27.92 | 10.99 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 40 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.65 | 9.93 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 41 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.53 | 10.93 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 42 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 26.46 | 8.34 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 43 | Марина НЕЧАЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.90 | 8.84 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #45 | |
| 44 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.63 | 10.00 | 15.13 | 3.25 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 45 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.23 | 6.83 | 18.90 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #31 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 8 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2022 11:15