| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.18 | 20.88 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Аглая СТАДУХИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 44.53 | 20.40 | 24.13 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 43.52 | 19.67 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.03 | 19.01 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #44 | |
| 5 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.79 | 17.90 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 42.56 | 18.31 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #52 | |
| 7 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 41.65 | 19.01 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
| 8 | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 41.55 | 17.56 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.49 | 17.02 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.58 | 16.55 | 25.03 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #34 | |
| 11 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 40.49 | 18.58 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Татьяна НОВИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 40.41 | 16.25 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 13 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.82 | 15.69 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #50 | |
| 14 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.01 | 17.60 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #54 | |
| 15 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.24 | 15.33 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.15 | 14.96 | 22.19 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #49 | |
| 17 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.99 | 15.39 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.92 | 15.63 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #53 | |
| 19 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.77 | 14.72 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.67 | 16.11 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #39 | |
| 21 | Ульяна ТРУШНИКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 36.65 | 13.58 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #33 | |
| 22 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 36.46 | 15.90 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #46 | |
| 23 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.36 | 12.39 | 24.47 | 4.67 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
| 24 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.10 | 16.02 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Алиса УТЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.70 | 15.83 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.52 | 15.04 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 27 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.31 | 14.66 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #26 | |
| 28 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.23 | 14.98 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #45 | |
| 29 | Анна НЕШАТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.99 | 14.60 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.39 | 14.55 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #48 | |
| 31 | Екатерина ХРУЩЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 34.38 | 13.59 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #42 | |
| 32 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.35 | 14.24 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
| 33 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.74 | 14.16 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #51 | |
| 34 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.72 | 12.48 | 21.74 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
| 35 | Рузвлия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 33.49 | 13.15 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #37 | |
| 36 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.45 | 13.20 | 20.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 37 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.42 | 13.93 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 38 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 33.34 | 13.54 | 19.80 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 39 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.31 | 11.71 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 40 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.09 | 13.03 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #36 | |
| 41 | Элина ДЬЯКОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 32.76 | 13.51 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 42 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.49 | 12.87 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 43 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.31 | 14.47 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | #10 | |
| 44 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.30 | 11.10 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #47 | |
| 45 | Дарина НАБОТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 30.61 | 12.30 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 46 | Полина ПОЛИЩУК г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 29.51 | 10.62 | 20.39 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 1.50 | #22 | |
| 47 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.96 | 9.57 | 20.39 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 48 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 28.76 | 8.44 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 49 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 26.74 | 7.89 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
| 50 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.61 | 7.70 | 17.41 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.11.2022 19:39