| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 35.05 | 15.39 | 19.66 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.97 | 15.72 | 19.75 | 5.08 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 0.50 | #32 | |
| 3 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.65 | 14.98 | 19.67 | 5.17 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.24 | 15.33 | 17.91 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.11 | 14.36 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.86 | 13.36 | 19.50 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.83 | 15.01 | 17.82 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 32.41 | 15.65 | 18.76 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #12 | |
| 9 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.61 | 13.27 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.33 | 12.75 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 31.15 | 13.74 | 17.41 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 30.88 | 12.54 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.71 | 13.22 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.27 | 13.03 | 17.74 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #33 | |
| 15 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.90 | 12.98 | 17.92 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 29.19 | 13.27 | 15.92 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.13 | 12.97 | 16.16 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.23 | 10.65 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.84 | 12.84 | 15.00 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.72 | 10.80 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 27.44 | 11.69 | 15.75 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.87 | 11.37 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #30 | |
| 23 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.72 | 10.56 | 16.16 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.89 | 10.81 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #35 | |
| 25 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.57 | 9.32 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.44 | 10.12 | 15.32 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.14 | 11.06 | 14.08 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 25.11 | 9.94 | 15.17 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 29 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.32 | 8.65 | 15.67 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 30 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.54 | 9.13 | 14.41 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.36 | 8.44 | 15.42 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
| 32 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.93 | 9.18 | 14.25 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2022 14:41