| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.80 | 24.35 | 36.45 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Виктория СИВКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 59.00 | 21.17 | 37.83 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.61 | 21.93 | 37.18 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #31 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.45 | 22.00 | 36.45 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.45 | 21.33 | 36.62 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #30 | |
| 6 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.16 | 23.31 | 32.85 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.13 | 21.31 | 34.82 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.33 | 22.03 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Анастасия ГОРОДНИЧЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 55.32 | 22.12 | 34.20 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #25 | |
| 10 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.55 | 21.22 | 33.33 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.46 | 21.97 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 53.49 | 20.05 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.42 | 19.76 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 52.35 | 20.00 | 32.85 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.21 | 21.30 | 30.91 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.64 | 19.83 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 51.36 | 20.76 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.53 | 17.80 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 49.03 | 17.63 | 32.40 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.29 | 18.18 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.32 | 16.62 | 29.70 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.67 | 16.87 | 28.80 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 45.56 | 18.16 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
| 24 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 43.97 | 15.67 | 28.80 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.64 | 14.60 | 28.04 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 42.08 | 16.76 | 25.82 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 41.11 | 15.61 | 27.00 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #5 | |
| 28 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 39.73 | 13.90 | 26.83 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 29 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.66 | 13.16 | 27.00 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 37.00 | 13.73 | 24.27 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 36.26 | 12.65 | 24.61 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2022 16:33