| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тагир САФИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.87 | 32.05 | 50.82 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Василий ИВАНКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 75.64 | 27.30 | 49.34 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Егор ИВАНОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 75.34 | 26.52 | 49.82 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Патрис АССИ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 70.70 | 24.70 | 46.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вячеслав ПЕТРОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.23 | 19.07 | 42.16 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2022 12:18