| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КЛЕВАКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 57.23 | 27.22 | 30.01 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.58 | 28.67 | 27.91 | 5.75 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 55.18 | 26.59 | 28.59 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #23 | |
| 4 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.16 | 25.91 | 29.25 | 6.08 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #49 | |
| 5 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 51.91 | 25.33 | 27.58 | 5.67 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #48 | |
| 6 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.64 | 22.23 | 27.41 | 5.67 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #45 | |
| 7 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 48.52 | 22.53 | 26.99 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #39 | |
| 8 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.53 | 21.21 | 27.32 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #46 | |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.13 | 18.96 | 26.17 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.60 | 18.76 | 26.84 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.05 | 19.79 | 25.26 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.80 | 18.38 | 26.42 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.77 | 18.36 | 25.41 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.41 | 19.33 | 25.08 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #29 | |
| 15 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.75 | 16.76 | 25.99 | 5.33 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.55 | 16.55 | 26.00 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.49 | 17.25 | 25.24 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #38 | |
| 18 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.31 | 16.73 | 25.58 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.23 | 17.98 | 24.25 | 5.08 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.42 | 17.08 | 24.34 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #41 | |
| 21 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 41.24 | 18.15 | 24.09 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 40.99 | 15.16 | 25.83 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #42 | |
| 23 | Валерия ЮРОВСКИХ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 40.61 | 15.86 | 25.75 | 5.42 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.56 | 16.90 | 24.66 | 5.08 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #30 | |
| 25 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.97 | 16.80 | 23.17 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #37 | |
| 26 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.64 | 15.40 | 23.24 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #36 | |
| 27 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.42 | 16.17 | 22.25 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.96 | 15.72 | 22.24 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.25 | 15.92 | 22.33 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 30 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 37.20 | 15.96 | 21.24 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 31 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.08 | 15.42 | 22.66 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #52 | |
| 32 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.96 | 14.97 | 21.99 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 33 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.61 | 15.94 | 22.67 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #44 | |
| 34 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 36.47 | 14.47 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 35 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.33 | 14.92 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #47 | |
| 36 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.23 | 14.32 | 21.91 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 37 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 36.02 | 14.85 | 22.17 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #50 | |
| 38 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 35.06 | 14.48 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
| 39 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 34.96 | 13.88 | 21.08 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 40 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.79 | 12.95 | 21.84 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 41 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 34.00 | 14.00 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #31 | |
| 42 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.75 | 13.66 | 21.09 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
| 43 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 33.57 | 11.90 | 22.67 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #26 | |
| 44 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 33.56 | 11.90 | 22.66 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 45 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 33.26 | 12.93 | 22.33 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #43 | |
| 46 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.18 | 11.42 | 23.76 | 4.92 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #51 | |
| 47 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.42 | 12.09 | 20.33 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 48 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.15 | 11.24 | 20.91 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 49 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.85 | 10.60 | 22.25 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #27 | |
| 50 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.22 | 10.96 | 20.26 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 51 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.64 | 8.98 | 20.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2022 22:04