| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия КЛЕВАКИНА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | ЕКБ | 95.14 | 47.74 | 48.40 | 6.25 | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #51 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 91.97 | 44.77 | 47.20 | 6.08 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #50 | |
| 3 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 90.45 | 42.98 | 47.47 | 6.17 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #49 | |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 84.88 | 39.55 | 45.33 | 5.83 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #47 | |
| 5 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.75 | 38.22 | 44.53 | 5.83 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 3.00 | #48 | |
| 6 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.55 | 34.28 | 44.27 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #44 | |
| 7 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.83 | 30.96 | 43.87 | 5.67 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #41 | |
| 8 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 74.02 | 31.55 | 43.47 | 5.67 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #45 | |
| 9 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.37 | 26.37 | 44.00 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #43 | |
| 10 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 69.27 | 27.80 | 41.47 | 5.33 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.23 | 28.29 | 40.94 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #33 | |
| 12 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.22 | 25.69 | 42.53 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #42 | |
| 13 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.89 | 25.36 | 42.53 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #34 | |
| 14 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.75 | 25.29 | 43.46 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #40 | |
| 15 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 66.38 | 25.24 | 42.14 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #30 | |
| 16 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.29 | 25.03 | 40.26 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #35 | |
| 17 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.33 | 24.80 | 42.53 | 5.58 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.50 | 3.00 | #46 | |
| 18 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.63 | 24.56 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #38 | |
| 19 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.47 | 24.14 | 39.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.29 | 21.83 | 41.46 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.21 | 23.95 | 40.26 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #32 | |
| 22 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.14 | 24.35 | 38.79 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 63.02 | 23.70 | 39.32 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.63 | 22.56 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #39 | |
| 25 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 61.78 | 25.38 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.31 | 26.38 | 34.93 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 27 | Мария БОБЫЛЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 60.65 | 24.11 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 28 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 59.39 | 22.59 | 36.80 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.14 | 19.00 | 40.14 | 5.25 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #36 | |
| 30 | Владислава БАУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.91 | 20.58 | 37.33 | 4.92 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.18 | 21.64 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 32 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 56.85 | 21.51 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 33 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.79 | 20.85 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #21 | |
| 34 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 56.65 | 22.32 | 35.33 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
| 35 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.16 | 22.23 | 34.93 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 36 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 55.84 | 21.04 | 34.80 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 37 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 55.17 | 20.70 | 35.47 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
| 38 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 55.09 | 21.76 | 33.33 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 39 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 55.06 | 18.52 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 40 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.69 | 20.62 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 41 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.08 | 18.41 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 42 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 53.76 | 21.43 | 33.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 43 | Ксения БИЧ г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 52.88 | 19.28 | 35.60 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #15 | |
| 44 | Марианна КОЛМАКОВА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 52.42 | 17.56 | 35.86 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 45 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 51.63 | 19.17 | 35.46 | 4.75 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #18 | |
| 46 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.87 | 18.33 | 32.54 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #2 | |
| 47 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 48.76 | 15.63 | 34.13 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.12.2022 18:06