| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ДЗЮБА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.11 | 5.81 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.92 | 6.02 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Арина ВЕТРЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.73 | 4.73 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Есения СЕРДЮКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.70 | 5.40 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ШАРАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.64 | 5.74 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алиса БЕЛОУСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.48 | 5.38 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.30 | 5.00 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.90 | 5.20 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анжелика СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.45 | 5.05 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Екатерина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 10.99 | 4.49 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Александра ШТАЙЦ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.74 | 4.34 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 29.11.2022 10:59