| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.54 | 1 |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.30 | 2 |
| 3 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.25 | 3 |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 21.04 | 4 |
| 5 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.91 | 5 |
| 6 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.85 | 6 |
| 7 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.88 | 7 |
| 8 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.78 | 8 |
| 9 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.75 | 9 |
| 10 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.69 | 10 |
| 11 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.48 | 11 |
| 12 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.42 | 12 |
| 13 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.20 | 13 |
| 14 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 18.89 | 14 |
| 15 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.76 | 15 |
| 16 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.65 | 16 |
| 17 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.00 | 17 |
| 18 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.68 | 18 |
| 19 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.06 | 19 |
| 20 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.35 | 20 |
| 21 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.60 | 21 |
| 22 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.43 | 22 |
| WD | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.12.2022 21:50