| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.85 | 1 |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.84 | 2 |
| 3 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.81 | 3 |
| 4 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.98 | 4 |
| 5 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.08 | 5 |
| 6 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.46 | 6 |
| 7 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.15 | 7 |
| 8 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.31 | 8 |
| 9 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.16 | 9 |
| 10 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.95 | 10 |
| 11 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.75 | 11 |
| 12 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.75 | 12 |
| 13 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.06 | 13 |
| 14 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 14 |
| 15 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.70 | 15 |
| 16 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.62 | 16 |
| 17 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.35 | 17 |
| 18 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.15 | 18 |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.01 | 19 |
| 20 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.80 | 20 |
| 21 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.77 | 21 |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.17 | 22 |
| 23 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.79 | 23 |
Last Update: 19.12.2022 15:16