| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 97.35 | 1 | 3 |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.06 | 2 | 2 |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.96 | 3 | 1 |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.21 | 4 | 4 |
| 5 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.10 | 6 | 5 |
| 6 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 89.32 | 5 | 7 |
| 7 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.12 | 7 | 6 |
| 8 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 87.21 | 10 | 8 |
| 9 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.02 | 16 | 9 |
| 10 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.67 | 12 | 11 |
| 11 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.43 | 14 | 12 |
| 12 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 84.28 | 11 | 13 |
| 13 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.98 | 9 | 17 |
| 14 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.91 | 17 | 10 |
| 15 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 83.57 | 13 | 15 |
| 16 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.52 | 8 | 19 |
| 17 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.25 | 15 | 14 |
| 18 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 82.01 | 18 | 16 |
| 19 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 80.74 | 19 | 18 |
| 20 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.26 | 21 | 20 |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 76.13 | 20 | 22 |
| 22 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.04 | 22 | 21 |
| 23 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.84 | 23 | 23 |
Last Update: 20.12.2022 13:36