| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 151.27 | 1 | 1 |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 142.25 | 2 | 2 |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 133.97 | 4 | 3 |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 132.81 | 5 | 4 |
| 5 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 130.23 | 10 | 5 |
| 6 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 126.96 | 6 | 7 |
| 7 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 126.73 | 7 | 6 |
| 8 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.83 | 13 | 8 |
| 9 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.49 | 11 | 9 |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.36 | 8 | 10 |
| 11 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.90 | 9 | 11 |
| 12 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.39 | 12 | 12 |
| 13 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.47 | 3 | 18 |
| 14 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.78 | 17 | 13 |
| 15 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.67 | 15 | 14 |
| 16 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 112.21 | 14 | 16 |
| 17 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.75 | 16 | 15 |
| 18 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.90 | 18 | 17 |
| 19 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 107.61 | 19 | 19 |
| 20 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.64 | 20 | 20 |
| 21 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 98.93 | 23 | 21 |
| 22 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.45 | 22 | 22 |
| 23 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.29 | 21 | 23 |
Last Update: 21.12.2022 15:21