| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор БУШМЕЛЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.91 | 9.41 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.48 | 9.22 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.67 | 7.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Михаил СИВОЛОБОВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 12.18 | 4.05 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.12.2022 20:35