| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШАЛДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.54 | 9.79 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.30 | 9.42 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.25 | 9.37 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Алиса ХАТМУЛЛИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 21.04 | 9.28 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.91 | 9.65 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Софья ЛОВЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.85 | 10.10 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Алексения ТКАЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.88 | 8.38 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Кристина ГУДЗЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.78 | 8.90 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.75 | 9.01 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.69 | 9.19 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.48 | 8.60 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.42 | 7.92 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.20 | 7.81 | 11.89 | 4.25 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Полина ШУХАРОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 18.89 | 8.64 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.76 | 8.76 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 18.65 | 8.27 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.00 | 7.74 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.68 | 7.92 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 19 | Мария РЫБИНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.06 | 7.18 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Алиса КОРШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.35 | 6.47 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Анастасия РАЗЖИВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.60 | 6.72 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Алиса КАЛАШНИКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 14.43 | 5.42 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.12.2022 21:50