| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.85 | 16.72 | 22.13 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.84 | 14.84 | 22.00 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.81 | 15.61 | 21.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.98 | 14.78 | 21.20 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.08 | 14.55 | 20.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.46 | 14.29 | 20.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.15 | 13.28 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.31 | 12.84 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.16 | 12.96 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.95 | 12.62 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.75 | 11.72 | 20.53 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
| 12 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.75 | 12.41 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.06 | 11.99 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 12.11 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.70 | 11.77 | 18.93 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.62 | 11.36 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Алиса ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.35 | 11.82 | 18.53 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.15 | 10.72 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.01 | 10.25 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.80 | 10.61 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Мария ПОДИВИЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.77 | 10.91 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.17 | 9.97 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 21.79 | 6.12 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2022 15:16