| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 43.76 | 19.15 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.61 | 18.53 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 41.61 | 17.95 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.60 | 17.66 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 5 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.92 | 16.43 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.38 | 17.02 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 38.54 | 14.41 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.03 | 14.82 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.35 | 16.27 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.26 | 16.11 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.05 | 15.73 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.67 | 15.97 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.90 | 14.80 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.34 | 13.25 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 35.18 | 15.21 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.91 | 14.45 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.89 | 13.60 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.13 | 14.91 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 33.63 | 11.04 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
| 20 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.41 | 13.52 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.96 | 12.57 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.26 | 12.68 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.93 | 10.92 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2022 22:09