| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 36.85 | 17.10 | 19.75 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.50 | 15.24 | 20.26 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.28 | 15.19 | 20.09 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.86 | 15.10 | 19.26 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #23 | |
| 5 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.12 | 14.62 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.89 | 14.14 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.79 | 14.36 | 18.43 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.69 | 14.61 | 18.08 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.61 | 14.70 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 32.40 | 14.41 | 17.99 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.47 | 13.48 | 17.99 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.39 | 13.14 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.24 | 13.82 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.24 | 12.82 | 18.92 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.92 | 12.50 | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.83 | 13.41 | 18.42 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.48 | 12.48 | 18.50 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
| 18 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 30.31 | 14.23 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.81 | 13.73 | 16.08 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.44 | 11.70 | 16.74 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.98 | 11.90 | 16.08 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.43 | 10.27 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.62 | 10.46 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2022 13:20