| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.68 | 23.61 | 37.07 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.56 | 23.21 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 60.50 | 23.88 | 36.62 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.35 | 22.73 | 36.62 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.21 | 23.52 | 35.69 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.33 | 22.44 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 56.20 | 22.31 | 33.89 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 54.81 | 21.51 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Арина ПОНАМАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.19 | 20.72 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.43 | 19.99 | 33.44 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.28 | 18.63 | 34.65 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.19 | 18.71 | 34.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 52.81 | 19.06 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.33 | 18.75 | 33.58 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.33 | 20.24 | 32.09 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 51.70 | 20.65 | 31.05 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.37 | 19.02 | 32.85 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 18 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 50.93 | 20.16 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.83 | 18.48 | 32.85 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 49.28 | 19.13 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.61 | 18.18 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Мария ЛЫСКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 47.69 | 18.35 | 29.84 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.22 | 17.52 | 29.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2022 13:36