| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.02 | 48.29 | 45.73 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #23 | |
| 2 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.35 | 44.94 | 44.41 | 5.75 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #22 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 83.32 | 41.59 | 43.73 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #20 | |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 82.63 | 38.83 | 44.80 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.36 | 39.29 | 43.07 | 5.67 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.80 | 37.40 | 42.40 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #17 | |
| 7 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.14 | 33.87 | 44.27 | 5.67 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.89 | 31.81 | 45.08 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.72 | 30.45 | 44.27 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.02 | 29.48 | 44.54 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.79 | 28.92 | 45.87 | 5.92 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.42 | 28.62 | 42.80 | 5.58 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.57 | 27.50 | 43.07 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.19 | 27.65 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.54 | 25.81 | 41.73 | 5.50 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 66.92 | 25.38 | 42.54 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.86 | 24.32 | 42.54 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.45 | 26.04 | 42.41 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 3.00 | #21 | |
| 19 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 64.62 | 25.55 | 41.07 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #5 | |
| 20 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.37 | 25.77 | 39.60 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 21 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 64.12 | 24.92 | 39.20 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Карина МАЛИНОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.54 | 21.40 | 40.14 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 23 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.47 | 20.53 | 38.94 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.12.2022 15:21