| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.36 | 1 |
| 2 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.32 | 2 |
| 3 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.81 | 3 |
| 4 | Валерия ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.54 | 4 |
| 5 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.35 | 5 |
| 6 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.96 | 6 |
| 7 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.86 | 7 |
| 8 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 8 |
| 9 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.61 | 9 |
| 10 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.43 | 10 |
| 11 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.21 | 11 |
| 12 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.57 | 12 |
| 13 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.43 | 13 |
| 14 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.37 | 14 |
| 15 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.19 | 15 |
| 16 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.83 | 16 |
| 17 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.53 | 17 |
| 18 | Алиса ФЕДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.35 | 18 |
| 19 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.21 | 19 |
| 20 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.84 | 20 |
| 21 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 7.55 | 21 |
| 22 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.52 | 22 |
| WD | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.12.2022 9:59