| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.36 | 6.56 | 8.80 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.32 | 6.02 | 9.30 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.81 | 6.31 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Валерия ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.54 | 6.04 | 8.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.35 | 5.95 | 8.40 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.96 | 5.56 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.86 | 5.26 | 8.60 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.33 | 5.83 | 8.00 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.61 | 4.91 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 12.43 | 5.43 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ева БУШМЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.21 | 4.71 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.57 | 5.17 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.43 | 4.93 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Полина САДЫКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.37 | 4.97 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.19 | 4.59 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.83 | 5.13 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 17 | София БАРОН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.53 | 4.53 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Алиса ФЕДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.35 | 4.85 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.21 | 4.71 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 20 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.84 | 2.44 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 7.55 | 1.45 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 7.52 | 2.22 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.12.2022 9:36