| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.69 | 1 |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.16 | 2 |
| 3 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.31 | 3 |
| 4 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.27 | 4 |
| 5 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.02 | 5 |
| 6 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.36 | 6 |
| 7 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.04 | 7 |
| 8 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.54 | 8 |
| 9 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.43 | 9 |
| 10 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.97 | 10 |
| 11 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.14 | 11 |
| 12 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.94 | 12 |
| 13 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.82 | 13 |
| 14 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.59 | 14 |
| 15 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.31 | 15 |
| 16 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.26 | 16 |
| 17 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.18 | 17 |
| 18 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.72 | 18 |
| 19 | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 33.68 | 19 |
| 20 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 33.48 | 20 |
| 21 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.46 | 21 |
| 22 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.22 | 22 |
| 23 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.08 | 23 |
| 24 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.95 | 24 |
| 25 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.74 | 25 |
| 26 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.34 | 26 |
| 27 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.34 | 27 |
| 28 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.09 | 28 |
| 29 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.07 | 29 |
| 30 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 31.64 | 30 |
| 31 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.58 | 31 |
| 32 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.44 | 32 |
| 33 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.95 | 33 |
| 34 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.79 | 34 |
| 35 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.46 | 35 |
| 36 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.32 | 36 |
| 37 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.16 | 37 |
| 38 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 29.45 | 38 |
| 39 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 28.54 | 39 |
| 40 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.80 | 40 |
| 41 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 27.46 | 41 |
| 42 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.33 | 42 |
| 43 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 43 |
| 44 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.97 | 44 |
| WD | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН |
Last Update: 01.02.2023 19:33