| FPl. | Имя | Регион | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 89.09 | 1 | 1 |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.08 | 4 | 2 |
| 3 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 79.65 | 6 | 3 |
| 4 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.19 | 2 | 7 |
| 5 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.53 | 7 | 4 |
| 6 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 78.19 | 8 | 5 |
| 7 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 76.98 | 9 | 8 |
| 8 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 76.08 | 12 | 9 |
| 9 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.01 | 3 | 16 |
| 10 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 74.49 | 14 | 11 |
| 11 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 74.48 | 11 | 14 |
| 12 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.30 | 5 | 19 |
| 13 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 73.96 | 17 | 10 |
| 14 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 73.80 | 16 | 12 |
| 15 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.52 | 18 | 13 |
| 16 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 72.60 | 10 | 20 |
| 17 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 71.82 | 20 | 18 |
| 18 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 71.53 | 23 | 17 |
| 19 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.18 | 36 | 6 |
| 20 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 70.85 | 15 | 24 |
| 21 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 70.55 | 31 | 15 |
| 22 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.07 | 13 | 26 |
| 23 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 69.23 | 26 | 22 |
| 24 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.83 | 28 | 21 |
| 25 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.46 | 30 | 23 |
| 26 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 68.02 | 18 | 27 |
| 27 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 67.60 | 27 | 25 |
| 28 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 66.94 | 24 | 29 |
| 29 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 66.89 | 21 | 30 |
| 30 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 64.72 | 32 | 28 |
| 31 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.32 | 29 | 31 |
| 32 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.97 | 22 | 37 |
| 33 | Дарья САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 62.10 | 34 | 32 |
| 34 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 61.99 | 33 | 34 |
| 35 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 61.17 | 37 | 33 |
| 36 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.86 | 38 | 35 |
| 37 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 59.76 | 25 | 39 |
| 38 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 59.30 | 39 | 36 |
| 39 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 55.56 | 40 | 38 |
| 40 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 52.90 | 35 | 40 |
| WD | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 03.02.2023 11:29