| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина РАСПОПОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.13 | 10.26 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Елизавета МИРОНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.71 | 9.84 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 3 | Каролина КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.60 | 9.72 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #53 | |
| 4 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 21.37 | 9.49 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #65 | |
| 5 | Мария ЛУЗИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.07 | 9.95 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Варвара КОЗЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.72 | 9.34 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #64 | |
| 7 | Валерия ЛЕЙС г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.22 | 9.22 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 8 | Анастасия ЛЫШКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.02 | 9.52 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 19.87 | 9.24 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #59 | |
| 10 | Софья КАРПИШЕВИЧ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.77 | 9.01 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #48 | |
| 11 | Анфиса ЛОПАТИНА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 19.46 | 9.08 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Валерия СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.14 | 8.76 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 19.05 | 8.79 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Елизавета КЛЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.05 | 8.17 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Алена СИМОНОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 17.96 | 8.46 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #54 | |
| 16 | Анастасия САВВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.93 | 7.80 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 17 | Анна ФАТКУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.81 | 7.19 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #44 | |
| 18 | Арина КУЛЮШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.72 | 7.22 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #66 | |
| 19 | Агата СТРОГОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.58 | 7.44 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Софья ПОРТНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.49 | 7.48 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Анна ЖИРКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 17.44 | 7.93 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Анна ШИЛИНА г. Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 17.42 | 7.53 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Ульяна ПЛЕТНЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 17.33 | 7.20 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 24 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.29 | 7.16 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 25 | Надежда АБУВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.25 | 7.24 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Надежда ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.21 | 7.57 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 27 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 17.17 | 7.04 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #41 | |
| 28 | Александра ЗАВЬЯЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.16 | 7.41 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 29 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 16.92 | 7.66 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #33 | |
| 30 | Виктория АГИШЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.85 | 7.47 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 31 | Милана ФЕОФАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.83 | 6.70 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Таисия ОВЧИННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 16.60 | 7.22 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #60 | |
| 33 | Влада ЖДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.57 | 7.45 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #58 | |
| 34 | Анастасия ДУДАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.41 | 6.53 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #63 | |
| 35 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 16.38 | 6.74 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #50 | |
| 36 | Людмила БОГДАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.06 | 6.68 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #46 | |
| 37 | Екатерина ЯЛОВЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 16.06 | 6.31 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #52 | |
| 38 | Алиса ПОПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.03 | 6.41 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 39 | Алиса РОМАНЧЕНКО г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.84 | 6.20 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #57 | |
| 40 | Любовь ДМИТРИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.83 | 6.96 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
| 41 | Анна ЧИРКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.80 | 5.79 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #51 | |
| 42 | Арсения ГАНИХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 6.72 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 43 | Мария ПОПОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 15.56 | 6.18 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 44 | Софья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.44 | 5.69 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
| 45 | Ульяна НЕСТЕРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.40 | 5.78 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 46 | Ева КУДРЯШОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 15.40 | 6.14 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 47 | Маргарита АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 15.37 | 6.24 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 48 | Маргарита ШПАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.37 | 6.25 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #56 | |
| 49 | Евдокия ШАРАМАЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.16 | 5.90 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 50 | Надежда ЖИЛИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 15.08 | 5.20 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 51 | Анастасия ПАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 15.01 | 6.26 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 52 | Соня КАДОМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.68 | 5.80 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #39 | |
| 53 | Полина КУРОЧКИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 14.68 | 6.04 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 54 | Елизавета БАБИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.40 | 5.65 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 55 | Камилла АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.09 | 5.21 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #49 | |
| 56 | Ксения РУСАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.87 | 5.24 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 57 | Кира СВЯТКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 13.79 | 5.04 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #61 | |
| 58 | Милана ГАЛИМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 13.78 | 4.90 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #62 | |
| 59 | Ульяна ГЛАДКАЯ г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 13.74 | 5.35 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #27 | |
| 60 | Алиса ЗОЛОТАРЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 13.59 | 4.84 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 61 | Виктоия ВОЛОДИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 12.80 | 4.67 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
| 62 | Александа ХОДОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗЕ | 11.64 | 4.13 | 8.01 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #38 | |
| 63 | Василиса КАЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.35 | 5.10 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #28 | |
| 64 | Елизавета САДЫРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.28 | 4.28 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2023 16:07