| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ДЕДУХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.21 | 14.44 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 31.60 | 12.66 | 18.94 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Каролина ГАЙСИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.04 | 11.57 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.92 | 11.72 | 19.20 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.38 | 12.38 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.33 | 12.70 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #38 | |
| 7 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.08 | 10.88 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Валерия МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.52 | 11.76 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Айдана ТАУКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 28.46 | 11.66 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.38 | 11.68 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #29 | |
| 11 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.32 | 11.78 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Вера КОЛОДКИНА г. Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 28.23 | 11.83 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Варвара ЗУЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.79 | 10.99 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.79 | 11.49 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #43 | |
| 15 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 27.53 | 10.96 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #47 | |
| 16 | Дина ДАУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 27.46 | 10.79 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Софья ТЕПЛЯКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 27.15 | 10.35 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 27.09 | 10.42 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 19 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.37 | 9.63 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #45 | |
| 20 | Яна КИРСАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.89 | 10.55 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Алиса КРИВОХИЖИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория-Профи" | ЕКБ | 25.60 | 10.40 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Виктория БУЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.59 | 8.93 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.31 | 8.64 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 24 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.07 | 8.90 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Вероника СТЕПАШОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.65 | 8.38 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Маргарита УСТИНОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.37 | 8.60 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 27 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.85 | 8.12 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.80 | 7.90 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #40 | |
| 29 | Инга ПОПОВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 23.63 | 8.16 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Екатерина КРЫНКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.46 | 8.99 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #18 | |
| 31 | Камилла ЩЕКОЧИХИНА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 22.57 | 7.87 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 32 | Арина ОСТРОУХОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 22.47 | 8.07 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 33 | Михаэла ИЛЬИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.44 | 6.81 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 34 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.96 | 7.86 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #13 | |
| 35 | Арина КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 21.84 | 8.24 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 36 | Доминика УШАКОВА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория» | ЕКБ | 21.81 | 7.68 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 37 | Дарья ГОМЕЛЬЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.80 | 7.91 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #34 | |
| 38 | Кристина ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.32 | 7.68 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #31 | |
| 39 | Ульяна ЗУБАРЕВА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 21.15 | 6.32 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 40 | Дарья ВОЛОЧАЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 21.01 | 5.90 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 41 | Анна ЖУКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.75 | 7.15 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #46 | |
| 42 | Полина ГАФАРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.61 | 6.57 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 43 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.77 | 7.00 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #10 | |
| 44 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.47 | 5.20 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 45 | Кира САВЕНКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 18.47 | 7.20 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #42 | |
| 46 | Анна КАЗАНЦЕВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 14.47 | 4.47 | 12.00 | 2.42 | 2.25 | 2.83 | 2.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 20:19