| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.69 | 19.08 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #40 | |
| 2 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.16 | 17.82 | 25.34 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.31 | 17.87 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #45 | |
| 4 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.27 | 16.16 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 5 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.02 | 16.08 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.36 | 16.93 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.04 | 16.27 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.54 | 14.14 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 37.43 | 14.53 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.97 | 13.26 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 11 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.14 | 14.51 | 21.63 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #38 | |
| 12 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 35.94 | 15.01 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.82 | 13.25 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
| 14 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.59 | 13.66 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 15 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.31 | 14.06 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.26 | 14.37 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #35 | |
| 17 | Мария САФОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.18 | 14.74 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #31 | |
| 18 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.72 | 13.52 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Эмма СЕРЫХ г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 33.68 | 14.83 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Ева КОЛИКОВА г. Озерск, ФФКК ОГО | ОЗР | 33.48 | 13.96 | 19.52 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.46 | 13.83 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 22 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.22 | 13.28 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 23 | Дарина БАРКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.08 | 12.79 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #27 | |
| 24 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.95 | 12.53 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 25 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.74 | 13.70 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.34 | 11.74 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
| 27 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.34 | 13.13 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 32.09 | 13.05 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 29 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.07 | 12.44 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Александра ВЫДРИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 31.64 | 12.76 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 31 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.58 | 12.09 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 31.44 | 11.50 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #44 | |
| 33 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.95 | 12.27 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 34 | Диана ХАБИРОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 30.79 | 12.20 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 35 | Анастасия ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.46 | 11.24 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 36 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.32 | 12.37 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 37 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 30.16 | 12.71 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 38 | София ЛОБАНОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 29.45 | 10.55 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 39 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 28.54 | 11.54 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 40 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.80 | 10.30 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Эвелина ГРЕКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 27.46 | 9.46 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 42 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.33 | 9.21 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #42 | |
| 43 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 10.02 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #20 | |
| 44 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 26.97 | 10.61 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2023 19:33