| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.85 | 20.44 | 26.41 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.31 | 20.70 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.15 | 18.45 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 42.46 | 18.61 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 5 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.17 | 17.87 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.14 | 17.16 | 25.48 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #31 | |
| 7 | Таисия СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.12 | 18.69 | 23.43 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.02 | 16.99 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.56 | 18.52 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #43 | |
| 10 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.97 | 16.08 | 24.89 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Вероника НЕСТЕРКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.63 | 17.82 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 40.43 | 17.67 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #41 | |
| 13 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 39.35 | 16.31 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Полина ГОРДЕЙЧУК г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.78 | 17.94 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Алиса ШАХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.73 | 16.96 | 21.77 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Полина НЕСТЕРЕНКО г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 38.15 | 15.34 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Ксения МАРТЬЯНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 38.10 | 16.05 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #38 | |
| 18 | Мария ГУРОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 37.17 | 16.02 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 19 | Валерия ДОЛИНИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 37.06 | 16.86 | 20.70 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 20 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 36.13 | 16.02 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Кира ЛОЖКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.91 | 16.56 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Елизавета ШИШКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.03 | 16.32 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #35 | |
| 23 | Рузалия ШАРИПОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.97 | 13.99 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Марина МУРАВЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 34.96 | 16.03 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Светлана ВАСИЛЬЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 34.63 | 13.20 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
| 26 | Алмаст МГЕРЯН г. Челябинск, ДС "Юность" | ЧЕЛ | 33.78 | 12.63 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Таисия АКИМОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 33.70 | 13.90 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Софья САВИНОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 33.31 | 14.10 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 29 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 33.28 | 13.65 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Анастасия БЕЛЯВИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.05 | 14.20 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 31 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.74 | 13.16 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #26 | |
| 32 | Кира КОЦ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 32.47 | 12.84 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 33 | Арина ШОРОХОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.86 | 12.48 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #42 | |
| 34 | Виктория МИХАЙЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.63 | 13.42 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #37 | |
| 35 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 31.25 | 11.87 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 36 | Мария СОРОКИНА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 29.97 | 13.21 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #13 | |
| 37 | Валерия ПЛАТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 29.33 | 11.07 | 18.76 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #29 | |
| 38 | Елизавета РЫБАКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.03 | 9.96 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 39 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.71 | 11.21 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 40 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.21 | 10.76 | 18.45 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 41 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 28.13 | 10.99 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 42 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.05 | 10.64 | 17.41 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #39 | |
| 43 | Виталина СНОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.97 | 7.69 | 18.28 | 3.33 | 3.00 | 3.83 | 1.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2023 12:15