| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 33.14 | 17.81 | 15.33 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.81 | 14.81 | 14.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.78 | 15.03 | 13.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.41 | 14.66 | 13.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.72 | 14.97 | 13.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.39 | 14.31 | 13.08 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.36 | 13.44 | 13.92 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 27.12 | 13.54 | 13.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 27.07 | 13.66 | 13.41 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 26.58 | 14.33 | 12.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 26.46 | 13.46 | 13.50 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 26.42 | 13.34 | 13.08 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.85 | 12.26 | 13.59 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.72 | 12.72 | 13.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 25.38 | 12.21 | 13.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.25 | 12.42 | 12.83 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 25.14 | 13.05 | 12.09 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 25.03 | 13.03 | 12.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #40 | |
| 18 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.03 | 13.03 | 12.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 24.98 | 12.39 | 12.59 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
| 21 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 24.66 | 12.83 | 12.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #39 | |
| 22 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.46 | 11.04 | 13.42 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 24.32 | 11.90 | 12.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 24.18 | 11.85 | 12.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 23.79 | 12.21 | 11.58 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #36 | |
| 26 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 23.51 | 10.59 | 12.92 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.07 | 11.99 | 11.58 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 28 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.06 | 11.23 | 12.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 29 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.89 | 10.56 | 12.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 22.86 | 10.61 | 12.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 31 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 22.70 | 9.44 | 13.26 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
| 32 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 21.88 | 10.21 | 11.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 21.85 | 10.52 | 11.83 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 34 | Дарья САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 21.16 | 9.66 | 12.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 35 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.66 | 9.66 | 11.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 36 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.66 | 8.91 | 12.75 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 37 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 20.51 | 8.76 | 12.25 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #33 | |
| 38 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.34 | 9.18 | 11.16 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 39 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.23 | 9.06 | 11.17 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 40 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 19.12 | 7.62 | 11.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 |
| StN. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 7 | ||
| 37 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2023 17:33