| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 55.95 | 25.11 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.67 | 26.33 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Валерия РОМАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 52.26 | 24.60 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.17 | 23.67 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, Команда Дмитриева | ЧЕЛ | 51.07 | 23.25 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.52 | 23.52 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина ТЕРЕХОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.38 | 22.88 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
| 8 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 49.91 | 22.57 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 49.66 | 23.82 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 48.82 | 24.00 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 48.77 | 22.45 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 48.55 | 22.87 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Диана КОРОЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.49 | 23.15 | 25.84 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 14 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 48.02 | 21.18 | 27.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
| 15 | Таисия ХРАМОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 47.85 | 21.87 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.23 | 19.73 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #39 | |
| 17 | Анна ЛЯМИНА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 47.21 | 22.05 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 46.84 | 22.00 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.58 | 19.90 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #37 | |
| 20 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 46.02 | 21.84 | 25.18 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #32 | |
| 21 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.77 | 20.59 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 22 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 45.72 | 20.54 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 45.60 | 21.10 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Вероника ШОНИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 45.47 | 19.47 | 26.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 44.53 | 21.71 | 22.82 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.22 | 17.56 | 27.16 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #29 | |
| 27 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 42.99 | 18.15 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 42.84 | 18.84 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 42.76 | 18.94 | 24.32 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
| 30 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 42.23 | 18.41 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.43 | 16.61 | 24.82 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 32 | Дарья САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 40.94 | 17.10 | 23.84 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 33 | София ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.66 | 16.82 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Дарья СИВКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.14 | 17.98 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
| 35 | Софья НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.52 | 18.70 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 36 | Валерия АСТАНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 39.07 | 18.25 | 21.82 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 37 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.51 | 14.35 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
| 38 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.44 | 15.42 | 22.02 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 39 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.97 | 13.29 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 40 | Мария КАЛИНИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 32.24 | 12.92 | 20.82 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.02.2023 11:29