| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 51.68 | 29.07 | 22.61 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.56 | 21.17 | 23.39 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.95 | 21.44 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 40.69 | 19.62 | 21.07 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 39.91 | 20.94 | 20.97 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #5 | |
| 6 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.06 | 16.90 | 21.16 | 5.33 | 5.00 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.30 | 17.23 | 20.07 | 4.92 | 4.75 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.45 | 16.06 | 21.39 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Вероника СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 36.17 | 17.55 | 19.62 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 36.03 | 16.42 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 35.29 | 16.12 | 19.17 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.57 | 15.40 | 20.17 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.74 | 9.68 | 21.06 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2023 10:21