| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.96 | 42.56 | 49.40 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.38 | 34.63 | 44.75 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 78.65 | 34.59 | 46.06 | 5.67 | 5.50 | 6.08 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Ярослава АНТОНЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 77.09 | 33.91 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 74.47 | 32.96 | 42.51 | 5.50 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 71.65 | 31.91 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 3.00 | #9 | |
| 7 | Вероника СЕРГЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 70.09 | 30.61 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Дарья МАРКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.61 | 28.68 | 42.93 | 5.33 | 5.08 | 5.67 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.15 | 27.10 | 42.05 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.72 | 28.66 | 42.06 | 5.33 | 4.92 | 5.50 | 3.00 | #6 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 66.49 | 27.98 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.22 | 26.07 | 39.15 | 4.83 | 4.58 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.93 | 24.21 | 40.72 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.02.2023 14:25