| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данила КОЗЛОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.60 | 4.60 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Никита ХАЛДИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.51 | 4.91 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Мирон ДУБОВОЙ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.38 | 4.68 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алексей КУЗНЕЦОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.00 | 4.40 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2023 11:03