| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ГНЕВНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 15.31 | 6.81 | 8.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Арина НЕБРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.61 | 6.41 | 8.70 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 14.51 | 6.01 | 8.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Полина ЧЕРНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.49 | 5.99 | 8.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Анна КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.30 | 6.00 | 8.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 14.09 | 6.19 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Алиса ЧЕСНОКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.83 | 5.93 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Адриана КЛИМЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.81 | 6.01 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Кристина ПАСТУШОК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.83 | 4.93 | 7.90 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Есения ЛИПИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 12.76 | 5.46 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Дарья МАЛЬЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.23 | 4.53 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 12.18 | 5.28 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Каролина ДАВИДЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.00 | 5.40 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 11.87 | 5.27 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Мария ГУРЬЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 11.84 | 4.94 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.76 | 5.36 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Дарина САЙФУЛЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 11.44 | 4.44 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Элина ХАМЗИНА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 11.40 | 5.10 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.90 | 4.10 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Милана КАМЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.83 | 4.43 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Валерия ЗАРЕЦКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.83 | 4.53 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ г. Миасс, МБУ "СШОР Старт" | МИА | 10.80 | 5.00 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Мия МОХОНЬКО г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | ТРО | 10.80 | 4.60 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 24 | Виктория ЕЛЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.75 | 4.85 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Екатерина КАЛУГА г. Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.70 | 4.20 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Елизавета ХОДОРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 10.53 | 3.93 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 27 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.78 | 3.68 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Анна ТЮФЯКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | ЗЛТ | 9.63 | 3.43 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.62 | 4.42 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 30 | Ева АТАНОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 9.26 | 3.56 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 31 | Алиса ФЕДОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.47 | 2.37 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #28 | |
| 32 | Ульяна ЧМУТОВА г. Магнитогорск, МУ "СШ "Умка" | МГН | 7.04 | 3.04 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.02.2023 11:04