| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ГАЛКИН г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 18.05 | 1 |
| 2 | Антон СЫЧЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.92 | 2 |
| 3 | Глеб УШНУРЦЕВ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ЮЖН | 15.12 | 3 |
| 4 | Владимир ОБРАЗКОВ г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | СНЖ | 13.02 | 4 |
| 5 | Борис АНДРЕЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.63 | 5 |
| 6 | Владимир ДЗЮБАН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.03 | 6 |
| 7 | Кирилл ЮШИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.05 | 7 |
Last Update: 01.03.2023 9:13